<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Alexa Ranking mit einfachen Tipps optimieren und kontinuierlich steigern</title>
	<atom:link href="http://www.ulf-theis.de/suchmaschinen/alexa-ranking-mit-einfachen-tipps-optimieren-und-kontinuierlich-steigern.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ulf-theis.de/suchmaschinen/alexa-ranking-mit-einfachen-tipps-optimieren-und-kontinuierlich-steigern.html</link>
	<description>Webdesign, Webshop Design, xt:Commerce, Templates</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2013 18:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Stephan Rauh</title>
		<link>http://www.ulf-theis.de/suchmaschinen/alexa-ranking-mit-einfachen-tipps-optimieren-und-kontinuierlich-steigern.html#comment-5682</link>
		<dc:creator>Stephan Rauh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 18:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulf-theis.de/2007-05/suchmaschinen/alexa-ranking-mit-einfachen-tipps-optimieren-und-kontinuierlich-steigern.html#comment-5682</guid>
		<description><![CDATA[Wie sieht es denn in der anderen Richtung aus - wie groß kann der Alexa-Rang werden? In der englischen Wikipedia steht etwas von 30 Millionen erfassten Seiten. Heißt das, es gibt Seiten mit einem Rang von 30 Millionen? Dann wären der Platz 6.000.000 von Paul ja fast schon ein richtig guter Rang :).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sieht es denn in der anderen Richtung aus &#8211; wie groß kann der Alexa-Rang werden? In der englischen Wikipedia steht etwas von 30 Millionen erfassten Seiten. Heißt das, es gibt Seiten mit einem Rang von 30 Millionen? Dann wären der Platz 6.000.000 von Paul ja fast schon ein richtig guter Rang <img src='http://www.ulf-theis.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ulf</title>
		<link>http://www.ulf-theis.de/suchmaschinen/alexa-ranking-mit-einfachen-tipps-optimieren-und-kontinuierlich-steigern.html#comment-5681</link>
		<dc:creator>Ulf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 11:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulf-theis.de/2007-05/suchmaschinen/alexa-ranking-mit-einfachen-tipps-optimieren-und-kontinuierlich-steigern.html#comment-5681</guid>
		<description><![CDATA[Steht eigentlich alles im obigen Artikel drin, wofür der Rang gut ist, wem er nützt und was er eigentlich bedeutet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Steht eigentlich alles im obigen Artikel drin, wofür der Rang gut ist, wem er nützt und was er eigentlich bedeutet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul</title>
		<link>http://www.ulf-theis.de/suchmaschinen/alexa-ranking-mit-einfachen-tipps-optimieren-und-kontinuierlich-steigern.html#comment-5680</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 10:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulf-theis.de/2007-05/suchmaschinen/alexa-ranking-mit-einfachen-tipps-optimieren-und-kontinuierlich-steigern.html#comment-5680</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr interessanter Artikel. Doch lässt er mich leider noch ratloser zurück, als ich schon vorher war. Wir hatten bis jetzt immer auf die Sichtbarkeit bei Google geachtet. Muss ich jetzt auch noch auf die Platzierung bei Alexa Rücksicht nehmen? Da laufen wir unter ferner liefen.. irgendwo bei Platz 6.000.000. Was haben wir davon, wenn wir uns dort verbessern würden?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr interessanter Artikel. Doch lässt er mich leider noch ratloser zurück, als ich schon vorher war. Wir hatten bis jetzt immer auf die Sichtbarkeit bei Google geachtet. Muss ich jetzt auch noch auf die Platzierung bei Alexa Rücksicht nehmen? Da laufen wir unter ferner liefen.. irgendwo bei Platz 6.000.000. Was haben wir davon, wenn wir uns dort verbessern würden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sky</title>
		<link>http://www.ulf-theis.de/suchmaschinen/alexa-ranking-mit-einfachen-tipps-optimieren-und-kontinuierlich-steigern.html#comment-5678</link>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 09:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulf-theis.de/2007-05/suchmaschinen/alexa-ranking-mit-einfachen-tipps-optimieren-und-kontinuierlich-steigern.html#comment-5678</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Lars, es ist unumstritten, dass der Alexa-Rank einen Einfluss auf Google hat. Ob der noch stärker geworden ist, seit dem der Algorithmus von Alexa verändert wurde, wird die Zeit zeigen.

Gruß Sky]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Lars, es ist unumstritten, dass der Alexa-Rank einen Einfluss auf Google hat. Ob der noch stärker geworden ist, seit dem der Algorithmus von Alexa verändert wurde, wird die Zeit zeigen.</p>
<p>Gruß Sky</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lars</title>
		<link>http://www.ulf-theis.de/suchmaschinen/alexa-ranking-mit-einfachen-tipps-optimieren-und-kontinuierlich-steigern.html#comment-5676</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 00:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulf-theis.de/2007-05/suchmaschinen/alexa-ranking-mit-einfachen-tipps-optimieren-und-kontinuierlich-steigern.html#comment-5676</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Ulf, 
wirklich interessanter Artikel. Ich denke auch das der Alexa Rank immer mehr an Bedeutung gewinnt. Mich würde mal interessieren ob sich beispielsweise auch Google an diesen Informationen orientiert. Ich kenne einige Webseiten die zwar keinen PageRank besitzen aber dennoch deutlich vor bekannten vielbesuchten Seiten stehen. Schaut man auf den AlexaRank scheint alles deutlich zu sein.
Gruß Lars]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ulf,<br />
wirklich interessanter Artikel. Ich denke auch das der Alexa Rank immer mehr an Bedeutung gewinnt. Mich würde mal interessieren ob sich beispielsweise auch Google an diesen Informationen orientiert. Ich kenne einige Webseiten die zwar keinen PageRank besitzen aber dennoch deutlich vor bekannten vielbesuchten Seiten stehen. Schaut man auf den AlexaRank scheint alles deutlich zu sein.<br />
Gruß Lars</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tomm</title>
		<link>http://www.ulf-theis.de/suchmaschinen/alexa-ranking-mit-einfachen-tipps-optimieren-und-kontinuierlich-steigern.html#comment-5673</link>
		<dc:creator>Tomm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 21:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulf-theis.de/2007-05/suchmaschinen/alexa-ranking-mit-einfachen-tipps-optimieren-und-kontinuierlich-steigern.html#comment-5673</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, der Beitrag ist zwar schon etwas älter,trotzdem ein paar Worte von mir dazu. Wie man den Alexa-Rank verbessert wurde hier schon ausführlich beschrieben. Ich habe in einem anderen Blog sogar eine Art Besuchertausch gefunden,bei dem man nur zugelassen wird ,wenn man die Alexa-Toolbar installiert hat. Soll angeblich sehr schnelle und zuverlässige Ergebnisse bringen. Innerhalb weniger Wochen sinkt der Alexa-Rank um mehrere 100%. Ich habe es dann ausprobiert,aber es dann doch wieder bleiben lassen,da man erst eine große Zahl Credits ersurfen muss,bevor es losgeht. Mich würde mal interessieren,bedeutet ein niedriger Alexa-Rank automatisch auch viele Besucher ? Ich habe mir viele Seiten bei Alexa angeschaut,und die Seiten mit einem niedrigen Rank,z.B. global unter 100.000 haben eigentlich immer sehr viele Besucher. Das würde doch bedeuten,wenn ich meinen Alexa-Rank unter 100.000 bringe,das ich dann auch wesentlich mehr Besucher haben werde]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, der Beitrag ist zwar schon etwas älter,trotzdem ein paar Worte von mir dazu. Wie man den Alexa-Rank verbessert wurde hier schon ausführlich beschrieben. Ich habe in einem anderen Blog sogar eine Art Besuchertausch gefunden,bei dem man nur zugelassen wird ,wenn man die Alexa-Toolbar installiert hat. Soll angeblich sehr schnelle und zuverlässige Ergebnisse bringen. Innerhalb weniger Wochen sinkt der Alexa-Rank um mehrere 100%. Ich habe es dann ausprobiert,aber es dann doch wieder bleiben lassen,da man erst eine große Zahl Credits ersurfen muss,bevor es losgeht. Mich würde mal interessieren,bedeutet ein niedriger Alexa-Rank automatisch auch viele Besucher ? Ich habe mir viele Seiten bei Alexa angeschaut,und die Seiten mit einem niedrigen Rank,z.B. global unter 100.000 haben eigentlich immer sehr viele Besucher. Das würde doch bedeuten,wenn ich meinen Alexa-Rank unter 100.000 bringe,das ich dann auch wesentlich mehr Besucher haben werde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ulf</title>
		<link>http://www.ulf-theis.de/suchmaschinen/alexa-ranking-mit-einfachen-tipps-optimieren-und-kontinuierlich-steigern.html#comment-5667</link>
		<dc:creator>Ulf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 13:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulf-theis.de/2007-05/suchmaschinen/alexa-ranking-mit-einfachen-tipps-optimieren-und-kontinuierlich-steigern.html#comment-5667</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Anja,

was genau da momentan passiert weiß ich nicht genau, mein Rank ist ebenfalls von etwa 50.000 auf jetzt 111.000 gefallen (zwar kein so großer Schritt wie bei dir, aber das entspräche einem Trafficverlust von über 65%, so wie der Rank bisher funktioniert hat). So wie es aussieht, kalkuliert der neue Algorithmus von Alexa den Traffic nach einem anderen Schema, was dafür sorgt, dass momentan alle Seiten erst einmal einen gewalten Schritt nach hinten machen.

Das muss man jetzt erst einmal eine Weile beobachten und versuchen die neue Kalkulation und Berechnung des Traffics zu verstehen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Anja,</p>
<p>was genau da momentan passiert weiß ich nicht genau, mein Rank ist ebenfalls von etwa 50.000 auf jetzt 111.000 gefallen (zwar kein so großer Schritt wie bei dir, aber das entspräche einem Trafficverlust von über 65%, so wie der Rank bisher funktioniert hat). So wie es aussieht, kalkuliert der neue Algorithmus von Alexa den Traffic nach einem anderen Schema, was dafür sorgt, dass momentan alle Seiten erst einmal einen gewalten Schritt nach hinten machen.</p>
<p>Das muss man jetzt erst einmal eine Weile beobachten und versuchen die neue Kalkulation und Berechnung des Traffics zu verstehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anja</title>
		<link>http://www.ulf-theis.de/suchmaschinen/alexa-ranking-mit-einfachen-tipps-optimieren-und-kontinuierlich-steigern.html#comment-5666</link>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 11:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulf-theis.de/2007-05/suchmaschinen/alexa-ranking-mit-einfachen-tipps-optimieren-und-kontinuierlich-steigern.html#comment-5666</guid>
		<description><![CDATA[Kannst Du mal schreiben was sich alles verändert hat? Unsere Seite ist von heute auf morgen von 200.000 auf 9.000.000 abgestürzt. Die Zugriffe laut Analytics haben sich jedoch nicht verändert.. Kann es daran liegen, dass Alexa versucht seinen Dienst kostenpflichtig zu machen? Wir hatten mehrere Mails in dieser Richtung bekommen, aber nichts gebucht.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kannst Du mal schreiben was sich alles verändert hat? Unsere Seite ist von heute auf morgen von 200.000 auf 9.000.000 abgestürzt. Die Zugriffe laut Analytics haben sich jedoch nicht verändert.. Kann es daran liegen, dass Alexa versucht seinen Dienst kostenpflichtig zu machen? Wir hatten mehrere Mails in dieser Richtung bekommen, aber nichts gebucht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ulf</title>
		<link>http://www.ulf-theis.de/suchmaschinen/alexa-ranking-mit-einfachen-tipps-optimieren-und-kontinuierlich-steigern.html#comment-5664</link>
		<dc:creator>Ulf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 08:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulf-theis.de/2007-05/suchmaschinen/alexa-ranking-mit-einfachen-tipps-optimieren-und-kontinuierlich-steigern.html#comment-5664</guid>
		<description><![CDATA[Wohl wahr :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wohl wahr <img src='http://www.ulf-theis.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.ulf-theis.de/suchmaschinen/alexa-ranking-mit-einfachen-tipps-optimieren-und-kontinuierlich-steigern.html#comment-5663</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 12:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ulf-theis.de/2007-05/suchmaschinen/alexa-ranking-mit-einfachen-tipps-optimieren-und-kontinuierlich-steigern.html#comment-5663</guid>
		<description><![CDATA[Letztendlich zählt, wie weit oben die Seite bei Google ist.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Letztendlich zählt, wie weit oben die Seite bei Google ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
